Karaoke Jukebox Songlist (as of 12/20/08)
A - Z by Title:
| Number | Song Title | Artist |
| 618 | 1985 | BOWLING FOR SOUP |
| 13 | 1 2 3 | ESTEFAN, GLORIA |
| 670 | 19 SOMETHIN' | WILLS, MARK |
| 329 | 1999 | PRINCE |
| 840 | 4 MINUTES | MADONNA |
| 798 | A BEAUTIFUL LIAR | BEYONCE & SHAKIRA |
| 458 | A HARD DAY'S NIGHT | BEATLES |
| 525 | A MOMENT LIKE THIS | CLARKSON, KELLY |
| 459 | A NEW DAY HAS COME | DION, CELINE |
| 671 | A REAL FINE PLACE TO START | EVANS, SARA |
| 460 | A THOUSAND MILES | CARLTON, VANESSA |
| 664 | A WONDERFUL DAY LIKE TODAY | ROAR OF THE GREASE PAINT |
| 672 | ABOVE ALL | SMITH, MICHAEL W |
| 461 | ABSOLUTELY (STORY OF A GIRL) | 9 DAYS |
| 611 | ACCIDENTLY IN LOVE | COUNTING CROWS |
| 673 | ADORE | VELASQUEZ, JACI |
| 201 | AFRICA | TOTO |
| 2 | AFTER THE LOVING | HUMPERDINK, ENGLEBERT |
| 462 | AIN'T IT FUNNY | LOPEZ, JENNIFER |
| 793 | AIN'T NO OTHER MAN | AGUILERA, CHRISTINA |
| 34 | AIR THAT I BREATH, I | HOLLIES |
| 3 | ALL AROUND THE WORLD | STANSFIELD, LISA |
| 4 | ALL BY MYSELF | DION, CELION |
| 556 | ALL FOR LOVE | BROCK, STEVIE |
| 412 | ALL FOR YOU | JACKSON, JANET |
| 5 | ALL I ASK OF YOU | PHANTOM OF THE OPERA |
| 674 | ALL JACKED UP | WILSON, GRETCHEN |
| 6 | ALL MY LIFE | K CI AND JOJO |
| 463 | ALL MY LOVING | BEATLES |
| 464 | ALL OR NOTHING | O TOWN |
| 202 | ALL SHOOK UP | PRESLEY, ELVIS |
| 203 | ALL STAR | SMASH MOUTH |
| 878 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
| 654 | ALL THAT JAZZ | CHICAGO |
| 7 | ALL THAT SHE WANTS | ACE OF BASE |
| 8 | ALL THE MAN THAT I NEED | HOUSTON, WHITNEY |
| 465 | ALL THE SMALL THINGS | BLINK 182 |
| 319 | ALL THE WAY | SINATRA, FRANK |
| 466 | ALL YOU NEED IS LOVE | BEATLES |
| 467 | ALL YOU WANTED | BRANCH, MICHELLE |
| 204 | ALMOST DOESN'T COUNT | BRANDY |
| 9 | ALWAYS ON MY MIND | NELSON, WILLIE |
| 366 | AMAZED | LONESTAR |
| 413 | AMERICA | DIAMOND, NEIL |
| 414 | AMERICA THE BEAUTIFUL | CHARLES, RAY |
| 841 | AMERICAN BOY | ESTELLE |
| 550 | AMERICAN PIE | MCLEAN, DON |
| 557 | AMERICAN SOLDIER | KEITH, TOBY |
| 205 | AMERICAN WOMAN | KRAVITZ, LENNY |
| 468 | AND I LOVE HER | BEATLES |
| 35 | AND I LOVE YOU SO | WILLIAMS, ANDY |
| 166 | AND SHE WAS | TALKING HEADS |
| 613 | ANGEL | SIMPSON, JESSICA |
| 675 | ANGELS | SIMPSON, JESSICA |
| 10 | ANOTHER SAD LOVE SONG | BRAXTON, TONI |
| 36 | ANYTHING FOR YOU | ESTEFAN, GLORIA |
| 842 | APOLOGIZE | TIMBALAND |
| 676 | AS GOOD AS I ONCE WAS | KEITH, TOBY |
| 843 | AS I AM | CYRUS, MILEY |
| 677 | AS LONG AS HE NEEDS ME | OLIVER |
| 11 | AS TIME GOES BY | BENNETT, TONY |
| 101 | AT THE HOP | DANNY AND THE JUNIORS |
| 330 | AWAY IN A MANGER | CHRISTMAS |
| 206 | BABY DON'T BREAK MY HEART SLOW | SHEPARD, VONDA |
| 12 | BABY I NEED YOUR LOVING | FOUR TOPS |
| 37 | BABY I'M YOURS | LEWIS, BARBARA |
| 625 | BABY IT'S YOU | JO JO |
| 367 | BABY LOVE | SUPREMES |
| 308 | BABY ONE MORE TIME | SPEARS, BRITNEY |
| 207 | BACK AT ONE | MC KNIGHT, BRIAN |
| 469 | BACK IN THE USSR | BEATLES |
| 632 | BACK WHEN | MCGRAW, TIM |
| 551 | BAD MOON RISING | CCR |
| 208 | BAILAMOS | INGLESIAS, ENRIQUE |
| 368 | BE WITH YOU | IGLESIAS, ENRIQUE |
| 526 | BEAUTIFUL | AGUILERA, CHRISTINA |
| 678 | BEAUTY AND THE BEAST | BEAUTY AND THE BEAST |
| 309 | BECAUSE OF YOU | 98 DEGREES |
| 797 | BECAUSE OF YOU | CLARKSON, KELLY |
| 879 | BECAUSE OF YOU | NE-YO |
| 84 | BECAUSE YOU LOVED ME | DION, CELINE |
| 679 | BEER FOR MY HORSES | KEITH, TOBY & NELSON, WILLIE |
| 799 | BEFORE HE CHEATS | UNDERWOOD, CARRIE |
| 844 | BEFORE HE CHEATS | UNDERWOOD, CARRIE |
| 38 | BEHIND CLOSED DOORS | RICH, CHARLIE |
| 680 | BEHIND THESE HAZEL EYES | CLARKSON, KELLY |
| 307 | BELIEVE | CHER |
| 209 | BENT | MATCHBOX 20 |
| 823 | BEST OF BOTH WORLDS | MONTANA, HANNAH |
| 415 | BEST OF MY LOVE | EAGLES |
| 416 | BEST YEARS OF OUR LIVES | BAHA MEN |
| 821 | BET ON IT | HIGH SCHOOL MUSICAL 2 |
| 880 | BETTER IN TIME | LEWIS, LEONA |
| 211 | BETTER OFF ALONE | ALICE DEEJAY |
| 39 | BEYOND THE SEA | DARIN, BOBBY |
| 369 | BIG DEAL | RIMES, LEANN |
| 845 | BIG GIRLS DON'T CRY | FERGIE |
| 527 | BIG STAR | CHESNEY, KENNY |
| 558 | BIGGER THAN MY BODY | MAYER, JOHN |
| 212 | BLACK BALLOON | GOO GOO DOLLS |
| 370 | BLACK COW | STEELY DAN |
| 846 | BLEEDING LOVE | LEWIS, LEONA |
| 681 | BLESS THE BROKEN ROAD | FLATTS, RASCAL |
| 85 | BLUE | RIMES, LEANN |
| 14 | BLUE BAYOU | RONSTADT, LINDA |
| 102 | BLUE MOON | MARCELS |
| 103 | BLUE ON BLUE | VINTON, BOBBY |
| 213 | BLUE SUEDE SHOES | PRESLEY, ELVIS |
| 470 | BLURRY | PUDDLE OF MUDD |
| 417 | BOOTYLICIOUS | DESTINY'S CHILD |
| 824 | BOP TO THE TOP | HIGH SCHOOL MUSICAL |
| 640 | BORDERLINE | MADONNA |
| 552 | BORN TO BE WILD | STEPPENWOLF |
| 786 | BOSSY | KELIS |
| 682 | BOYFRIEND | SIMPSON, ASHLEE |
| 619 | BREAKAWAY | CLARKSON, KELLY |
| 683 | BREAKAWAY | CLARKSON, KELLY |
| 825 | BREAKING FREE | HIGH SCHOOL MUSICAL |
| 371 | BREATHE | HILL, FAITH |
| 559 | BREATHE | BRANCH, MICHELLE |
| 684 | BREATHE (2AM) | NALICK, ANNA |
| 847 | BREATHE IN BREATHE OUT | KEARNEY, MATT |
| 471 | BREATHLESS | CORRS |
| 628 | BROKEN | SEETHER |
| 603 | BROKEN VOW | GROBAN, JOSH |
| 418 | BROWN EYED GIRL | EVERCLEAR |
| 553 | BROWN EYED GIRL | MORRISON, VAN |
| 881 | BURNIN' UP | JONAS BROTHERS |
| 419 | BUTTERFLY | CRAZY TOWN |
| 372 | BUY ME A ROSE | ROGERS, KENNY |
| 15 | BY THE TIME I GET TO PHOENIX | CAMPBELL, GLEN |
| 373 | BYE BYE BYE | N SYNC |
| 167 | CANDIDA | ORLANDO, TONY |
| 794 | CANDYMAN | AGUILERA, CHRISTINA |
| 472 | CAN'T FIGHT THE MOONLIGHT | RIMES, LEANN |
| 473 | CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD | MINOGUE, KYLIE |
| 374 | CAN'T HELP FALLING IN LOVE | PRESLEY, ELVIS |
| 621 | CAR WASH | AGUILERA, CHRISTINA & M ELLIOT |
| 40 | CATCH A FALLING STAR | WILLIAMS, ANDY |
| 29 | CAUGHT UP IN THE RAPTURE | BAKER, ANITA |
| 214 | CENTERFOLD | GEILS, J. |
| 375 | CHAIN OF LOVE | WALKER, CLAY |
| 30 | CHANGE THE WORLD | CLAPTON, ERIC |
| 420 | CHANGES IN LATITUDE | BUFFETT, JIMMY |
| 791 | CHASING CARS | SNOW PATROL |
| 685 | CHECK ON IT | BEYONCE W/SLIM THUG |
| 421 | CHEESEBURGER IN PARADISE | BUFFETT, JIMMY |
| 655 | CLIMB EVERY MOUNTAIN | SOUND OF MUSIC |
| 560 | CLOCKS | COLDPLAY |
| 882 | CLOSER | NE-YO |
| 848 | CLUMSY | FERGIE |
| 528 | COME AWAY WITH ME | JONES, NORAH |
| 561 | COME CLEAN | DUFF, HILARY |
| 210 | COME MONDAY | BUFFETT, JIMMY |
| 168 | COME SOFTLY TO ME | FLEETWOODS |
| 31 | COMING OUT OF THE DARK | ESTEFAN, GLORIA |
| 215 | COPACABANA | MANILOW, BARRY |
| 331 | COWBOY TAKE ME AWAY | DIXIE CHICKS |
| 32 | CRACKLIN' ROSIE | DIAMOND, NEIL |
| 849 | CRANK THAT (SOULJA BOY) | SOULJA BOY TELL 'EM |
| 41 | CRAZY | CLINE, PASTY |
| 639 | CRAZY FOR YOU | MADONNA |
| 800 | CRAZY IN LOVE | BEYONCE |
| 529 | CRY | HILL, FAITH |
| 883 | CRY FOR YOU | SEPTEMBER |
| 530 | CRY ME A RIVER | TIMBERLAKE, JUSTIN |
| 216 | CUP OF LIFE | MARTIN, RICKY |
| 217 | DADDY'S LITTLE GIRL | MARTINO, AL |
| 686 | DANCE DANCE | FALL OUT BOY |
| 218 | DANCING IN THE DARK | SPRINGSTEEN, BRUCE |
| 376 | DANCING IN THE STREET | REEVE, MARTHA |
| 219 | DANCING QUEEN | ABBA |
| 332 | DANCING WITH MYSELF | IDOL, BILLY |
| 104 | DANIEL | JOHN, ELTON |
| 624 | DAUGHTERS | MAYER, JOHN |
| 474 | DAY TRIPPER | BEATLES |
| 687 | DAYS GO BY | URBAN, KEITH |
| 377 | DEACON BLUES | STEELY DAN |
| 33 | DEAR HEART | JONES, TOM |
| 333 | DECK THE HALLS | CHRISTMAS |
| 688 | DEEPER | DELIRIOUS |
| 801 | DEFYING GRAVITY | WICKED |
| 16 | DELILAH | JONES, TOM |
| 475 | DESERT ROSE | STING |
| 665 | DIAMONDS ARE A GIRL'S BEST FRIEND | GENTLEMEN PREFER BLONDES |
| 620 | DIARY | KEYS, ALICIA |
| 783 | DIRTY LITTLE SECRET | ALL AMERICAN REJECTS |
| 884 | DISTURBIA | RIHANNA |
| 689 | DIVE | CHAPMAN, STEVEN CURTIS |
| 690 | DO I MAKE YOU PROUD | HICKS, TAYLOR |
| 42 | DO IT TO ME | RICHIE, LIONEL |
| 662 | DO RE MI | SOUND OF MUSIC |
| 554 | DO WAH DIDDY | MANFRED MANN |
| 334 | DO YOU HEAR WHAT I HEAR | CHRISTMAS |
| 220 | DO YOU LOVE ME | CONTOURS |
| 476 | DO YOU WANT TO KNOW A SECRET | BEATLES |
| 221 | DON'T BE CRUEL | PRESLEY, ELVIS |
| 691 | DON'T CHA | PUSSYCAT DOLLS |
| 645 | DON'T CRY FOR ME ARGENTINA | MADONNA |
| 18 | DON'T CRY OUT LOUD | MANCHESTER, MELISSA |
| 17 | DON'T KNOW MUCH | RONSTADT AND NEVILLE |
| 850 | DON'T MATTER | AKON |
| 785 | DON'T PHUNK WITH MY HEART | BLACK EYED PEAS |
| 222 | DON'T STOP | FLEETWOOD MAC |
| 851 | DON'T STOP THE MUSIC | RIHANNA |
| 223 | DON'T STOP TIL YOU GET ENOUGH | JACKSON, MICHAEL |
| 105 | DREAM LOVER | DARIN, BOBBY |
| 169 | DREAM WEAVER | WRIGHT, GARY |
| 642 | DRESS YOU UP | MADONNA |
| 477 | DRIVE | INCUBUS |
| 478 | DRIVE MY CAR | BEATLES |
| 692 | DROP IT LIKE ITS HOT | SNOOP DOGG & PHARRELL |
| 479 | DROPS OF JUPITER | TRAIN |
| 378 | DYER MAKER | LED ZEPPELIN |
| 19 | EARTH ANGEL | PENGUINS |
| 852 | EAST NORTHUMBERLAND HIGH | CYRUS, MILEY |
| 693 | EDELWEISS | SOUND OF MUSIC |
| 480 | EIGHT DAYS A WEEK | BEATLES |
| 481 | ELEANOR RIGBY | BEATLES |
| 20 | EMBRACEABLE YOU | COLE, NAT KING |
| 43 | EMOTIONS | CAREY, MARIAH |
| 21 | ENDLESS LOVE | ROSS, D. RICHIE, L. |
| 482 | ESCAPE | IGLESIAS, ENRIQUE |
| 335 | ETERNAL FLAME | BANGLES |
| 22 | EVERGREEN | STREISAND, BARBRA |
| 310 | EVERY MORNING | SUGAR RAY |
| 822 | EVERYDAY | HIGH SCHOOL MUSICAL 2 |
| 44 | EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU | MARX, RICHARD |
| 224 | EVERYTHING YOU WANT | VERTICAL HORIZON |
| 667 | EVERYTHING'S COMING UP ROSES | GYPSY |
| 644 | EXPRESS YOURSELF | MADONNA |
| 23 | EXPRESSWAY TO YOUR HEART | BLUES BROTHERS |
| 816 | FABULOUS | HIGH SCHOOL MUSICAL 2 |
| 483 | FALLIN' | KEYS, ALICIA |
| 422 | FALLING FOR THE FIRST TIME | BARENAKED LADIES |
| 106 | FEELIN' ALRIGHT | COCKER, JOE |
| 225 | FIGHT FOR YOUR RIGHT TO PARTY | BEASTIE BOYS |
| 423 | FIRE AND RAIN | TAYLOR, JAMES |
| 562 | FIRST CUT IS THE DEEPEST | CROW, SHERYL |
| 24 | FIRST TIME EVER I SAW YOUR FACE | FLACK, ROBERTA |
| 484 | FLAVOR OF THE WEAK | AMERICAN HI FI |
| 590 | FLOAT ON | MODEST MOUSE |
| 694 | FLOOD | JARS OF CLAY |
| 623 | FLY | DUFF, HILARY |
| 320 | FLY ME TO THE MOON | SINATRA, FRANK |
| 485 | FOLLOW ME | UNCLE KRACKER |
| 226 | FOOTLOOSE | LOGGINS, KENNY |
| 652 | FOR ALWAYS | GROBAN, JOSH |
| 107 | FOR YOU I WILL | MONICA |
| 695 | FOREVER AND FOR ALWAYS | TWAIN, SHANIA |
| 563 | FRIENDS IN LOW PLACES | BROOKS, GARTH |
| 25 | FROM A DISTANCE | MIDLER, BETTE |
| 227 | FROM THE BOTTOM OF MY BROKEN HEART | SPEARS, BRITNEY |
| 336 | FROM THIS MOMENT | TWAIN, SHANIA |
| 337 | FROSTY THE SNOWMAN | CHRISTMAS |
| 638 | FROZEN | MADONNA |
| 338 | FUNKY COLD MEDINA | TONE LOC |
| 531 | GAME OF LOVE | SANTANA/BRANCH |
| 228 | GENIE IN A BOTTLE | AGUILERA, CHRISTINA |
| 486 | GET BACK | BEATLES |
| 86 | GET DOWN TONIGHT | KC AND THE SUNSHINE BAND |
| 26 | GET HERE | ADAMS, OLETA |
| 659 | GET ME TO THE CHURCH ON TIME | MY FAIR LADY |
| 532 | GET OFF MY CLOUD | ROLLING STONES |
| 696 | GET RIGHT | LOPEZ, JENNIFER |
| 487 | GET THE PARTY STARTED | PINK |
| 826 | GET'CHA HEAD IN THE GAME | HIGH SCHOOL MUSICAL |
| 660 | GETTING TO KNOW YOU | KING AND I |
| 321 | GIRL FROM IPANEMA | MENDEZ, SERGIO |
| 488 | GIRLFRIEND | N SYNC |
| 802 | GIRLFRIEND | LAVIGNE, AVRIL |
| 853 | GIRLFRIEND | LAVIGNE, AVRIL |
| 339 | GIRLS JUST WANNA HAVE FUN | LAUPER, CINDY |
| 607 | GIRLS LIE TOO | CLARK, TERRI |
| 697 | GIRLS LIE TOO | CLARKE, TERRI |
| 885 | GIVE IT TO ME | TIMBALAND |
| 229 | GIVE ME YOU | BLIGE, MARY J. |
| 854 | GNO (GIRL'S NIGHT OUT) | CYRUS, MILEY |
| 27 | GO AWAY LITTLE GIRL | LAWRENCE, STEVE |
| 424 | GOD BLESS AMERICA | BERLIN, IRVING |
| 425 | GOD BLESS THE USA | GREENWOOD, LEE |
| 564 | GOD BLESS THE USA | JUMP 5 |
| 698 | GOD OF WONDERS | THIRD DAY |
| 340 | GOD REST YE MERRY GENTLEMEN | CHRISTMAS |
| 699 | GOD'S WILL | MCBRIDE, MARTINA |
| 700 | GOLD DIGGER | WEST, KANYE |
| 341 | GOODBYE EARL | DIXIE CHICKS |
| 663 | GOODNIGHT MY SOMEONE | MUSIC MAN |
| 820 | GOTTA GO MY OWN WAY | HIGH SCHOOL MUSICAL 2 |
| 230 | GRADUATION (FRIENDS FOREVER) | VITAMIN C |
| 342 | GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER | ELMO AND PATSY |
| 343 | GREASE | VALLI, FRANKIE |
| 231 | GREASED LIGHTNIN' | TRAVOLTA, JOHN |
| 108 | GREAT BALL OF FIRE | LEWIS, JERRY LEE |
| 379 | GREEN EYED LADY | SUGARLOAF |
| 28 | GREEN GREEN GRASS OF HOME | JONES, TOM |
| 311 | HANDS | JEWEL |
| 426 | HANDYMAN | TAYLOR, JAMES |
| 427 | HANGING BY A MOMENT | LIFEHOUSE |
| 87 | HARD TO BE HUMBLE | DAVIS, MAC |
| 232 | HARDEST THING, THE | 98 DEGREES |
| 344 | HARK THE HERALD ANGELS SING | CHRISTMAS |
| 312 | HAVE YOU EVER | BRANDY |
| 701 | HAVE YOU FORGOTTEN | WORLEY, DARRYL |
| 345 | HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS | CHRISTMAS |
| 428 | HE LOVES YOU NOT | DREAM |
| 233 | HE WASN'T MAN ENOUGH | BRAXTON, TONI |
| 234 | HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE | GAYE, MARVIN |
| 429 | HEARTACHE TONIGHT | EAGLES |
| 88 | HEARTBREAK HOTEL | PRESLEY, ELVIS |
| 235 | HEARTBREAKER | CAREY, MARIAH |
| 380 | HEAT WAVE | REEVE, MARTHA |
| 702 | HEAVEN | LOS LONELY BOYS |
| 69 | HELLO AGAIN | DIAMOND, NEIL |
| 489 | HELP | BEATLES |
| 45 | HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT | KRISTOFFERSON, KRIS |
| 46 | HERE COMES THE RAIN AGAIN | EURYTHMICS |
| 609 | HERE FOR THE PARTY | WILSON, GRETCHEN |
| 703 | HERE FOR THE PARTY | WILSON, GRETCHEN |
| 47 | HERE I AM | UB40 |
| 490 | HERE IS GONE | GOO GOO DOLLS |
| 48 | HERE WE ARE | ESTEFAN, GLORIA |
| 491 | HERE'S TO THE NIGHT | EVE 6 |
| 492 | HERO | IGLESIAS, ENRIQUE |
| 49 | HE'S SO FINE | CHIFFONS |
| 493 | HEY JUDE | BEATLES |
| 236 | HEY LEONARDO | BLESSID UNION OF SOULS |
| 430 | HEY PRETTY | POE |
| 565 | HEY YA | OUTKAST |
| 381 | HIGHER | CREED |
| 803 | HIPS DON'T LIE | SHAKIRA |
| 50 | HOLD ON | WILSON PHILLIPS |
| 704 | HOLLABACK GIRL | STEFANI, GWEN |
| 382 | HOLLYWOOD NIGHTS | SEGER, BOB |
| 705 | HOLY | NORDEMAN, NICOLE |
| 649 | HOME TO STAY | GROBAN, JOSH |
| 51 | HONEY | GOLDSBORO, BOBBY |
| 706 | HONKY TONK BADONKADONK | ADKINS, TRACE |
| 533 | HONKY TONK WOMAN | ROLLING STONES |
| 855 | HOT | LAVIGNE, AVRIL |
| 52 | HOT FUN IN THE SUMMERTIME | SLY AND THE FAMILY STONE |
| 237 | HOT HOT HOT | POINDEXTER, BUSTER |
| 566 | HOT MAMA | ADKINS, TRACE |
| 431 | HOTEL CALIFORNIA | EAGLES |
| 383 | HOUND DOG | PRESLEY, ELVIS |
| 53 | HOW DO I LIVE | RIMES, LEANN |
| 384 | HOW DO YOU LIKE ME NOW | KEITH, TOBY |
| 588 | HOW FAR | MCBRIDE, MARTINA |
| 432 | HOW SWEET IT IS | TAYLOR, JAMES |
| 792 | HOW TO SAVE A LIFE | FRAY |
| 89 | I BELIEVE IN YOU IN ME | HOUSTON, WHITNEY |
| 238 | I BELONG TO YOU | KRAVITZ, LENNY |
| 707 | I CAN ONLY IMAGINE | MERCY ME |
| 54 | I CAN'T MAKE YOU LOVE ME | RAITT, BONNIE |
| 827 | I CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU | HIGH SCHOOL MUSICAL |
| 239 | I COULD NOT ASK FOR MORE | MC CAIN, EDWIN |
| 819 | I DON'T DANCE | HIGH SCHOOL MUSICAL 2 |
| 170 | I DON'T WANNA MISS A THING | AEROSMITH |
| 55 | I DON'T WANT TO CRY | CAREY, MARIAH |
| 240 | I DRIVE MYSELF CRAZY | N' SYNC |
| 708 | I ENJOY BEING A GIRL | FLOWER DRUM SONG |
| 494 | I FEEL FINE | BEATLES |
| 385 | I FEEL LIKE A WOMAN | TWAIN, SHANIA |
| 56 | I GET A KICK OUT OF YOU | SINATRA, FRANK |
| 828 | I GOT NERVE | MONTANA, HANNAH |
| 886 | I GOT YOU BABE | SONNY AND CHER |
| 856 | I HATE THAT I LOVE YOU | RIHANNA |
| 709 | I HAVE DREAMED | KING AND I |
| 495 | I HOPE YOU DANCE | WOMACK, LEANN |
| 887 | I KISSED A GIRL | PERRY, KATY |
| 57 | I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO | BENNETT, TONY |
| 241 | I LOVE THE NIGHTLIFE | BRIDGES, ALICIA |
| 710 | I LOVE THIS BAR | KEITH, TOBY |
| 386 | I LOVE YOU | MCBRIDE, MARTINA |
| 711 | I MAY HATE MYSELF IN THE MORNING | WOMACK, LEE ANN |
| 857 | I MISS YOU | CYRUS, MILEY |
| 242 | I NEED TO KNOW | ANTHONY, MARC |
| 387 | I NEED YOU | RIMES, LEANN |
| 58 | I ONLY HAVE EYES FOR YOU | FLAMINGOS |
| 496 | I SAW HER STANDING THERE | BEATLES |
| 243 | I SHOT THE SHERIFF | CLAPTON, ERIC |
| 497 | I THINK I'M IN LOVE WITH YOU | SIMPSON, JESSICA |
| 498 | I TURN TO YOU | AGUILERA, CHRISTINA |
| 433 | I WANNA KNOW | JOE |
| 244 | I WANNA LOVE YOU FOREVER | SIMPSON, JESSICA |
| 567 | I WANT CANDY | CARTER, AARON |
| 245 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS |
| 499 | I WANT TO HOLD YOUR HAND | BEATLES |
| 606 | I WANT TO LIVE | GRACIN, JOSH |
| 59 | I WHO HAVE NOTHING | JONES, TOM |
| 592 | I WILL CARRY YOU | AIKEN, CLAY |
| 500 | I WILL LOVE AGAIN | FABIAN, LARA |
| 246 | I WILL REMEMBER YOU | MC LACHLAN, SARAH |
| 183 | I WILL SURVIVE | GAYNOR, GLORIA |
| 61 | IF | BREAD |
| 712 | IF EVER I WOULD LEAVE YOU | CAMELOT |
| 713 | IF I AIN'T GOT YOU | KEYS, ALICIA |
| 669 | IF MY FRIENDS COULD SEE ME NOW | SWEET CHARITY |
| 829 | IF WE WERE A MOVIE | MONTANA, HANNAH |
| 60 | IF YOU ASKED ME TO | DION, CELINE |
| 247 | IF YOU HAD MY LOVE | LOPEZ, JENNIFER |
| 502 | IF YOU'RE GONE | MATCHBOX 20 |
| 313 | I'LL NEVER BREAK YOUR HEART | BACKSTREET BOYS |
| 62 | I'LL NEVER LOVE THIS WAY AGAIN | WARWICK, DIONNE |
| 434 | I'M A BELIEVER | SMASHMOUTH |
| 534 | I'M GONNA GETCHA GOOD | TWAIN, SHANIA |
| 435 | I'M LIKE A BIRD | FURTADO, NELLY |
| 501 | I'M NOT A GIRL, NOT A WOMAN | SPEARS, BRITNEY |
| 63 | I'M SO LONESOME I COULD CRY | WILLIAMS, HANK |
| 535 | I'M WITH YOU | LAVIGNE, AVRIL |
| 888 | I'M YOURS | MRAZ, JASON |
| 436 | IMITATION OF LOVE | REM |
| 714 | IMPOSSIBLE DREAM | MAN OF LA MANCHA |
| 715 | IN MY DAUGHTER'S EYES | MCBRIDE, MARTINA |
| 437 | IN MY POCKET | MOORE, MANDY |
| 503 | IN THE END | LINKIN PARK |
| 64 | IN THE STILL IN THE NIGHT | FIVE SATINS |
| 438 | INDEPENDENT WOMEN | DESTINY'S CHILD |
| 716 | INSIDE YOUR HEVEN | UNDERWOOD, CARRIE |
| 568 | INVISIBLE | AIKEN, CLAY |
| 804 | IRREPLACEABLE | BEYONCE |
| 439 | IRRESISTABLE | SIMPSON, JESSICA |
| 65 | IT AIN'T OVER 'TIL IT'S OVER | KRAVITZ, LENNY |
| 504 | IT'S A GREAT DAY TO BE ALIVE | TRITT, TRAVIS |
| 717 | IT'S FIVE O'CLOCK SOMEWHERE | JACKSON, ALAN |
| 388 | ITS GONNA BE ME | N SYNC |
| 66 | IT'S IMPOSSIBLE | WILLIAMS, ANDY |
| 597 | IT'S MY LIFE | NO DOUBT |
| 248 | IT'S MY PARTY | GORE, LESLIE |
| 249 | IT'S NOT RIGHT BUT IT'S OK | HOUSTON, WHITNEY |
| 67 | IT'S SO EASY | RONSTADT, LINDA |
| 250 | IT'S STILL ROCK AND ROLL TO ME | JOEL, BILLY |
| 171 | I'VE BEEN LOVING YOU TOO LONG | REDDING, OTIS |
| 322 | I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN | SINATRA, FRANK |
| 805 | JESUS TAKE THE WHEEL | UNDERWOOD, CARRIE |
| 68 | JINGLE BELLS | TRADITIONAL |
| 109 | JOHNNY B. GOODE | BERRY, CHUCK |
| 346 | JOY TO THE WORLD | CHRISTMAS |
| 536 | JUMPIN JACK FLASH | ROLLING STONES |
| 347 | JUST A GIGOLO | ROTH, DAVID LEE |
| 830 | JUST LIKE YOU | MONTANA, HANNAH |
| 389 | KANSAS CITY | HARRISON, WILBERT |
| 251 | KEEP YOUR HANDS TO YOURSELF | GEORGIA SATELLITES |
| 70 | KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG | FLACK, ROBERTA |
| 858 | KISS KISS | BROWN, CHRIS |
| 314 | KISS ME | SIXPENCE NONE THE RICHER |
| 172 | KISS ON MY LIST | HALL AND OATES |
| 252 | KRYPTONITE | 3 DOORS DOWN |
| 253 | LA BAMBA | VALENS, RITCHIE |
| 641 | LA ISLA BONITA | MADONNA |
| 806 | LA TORTURA | SHAKIRA |
| 71 | LADIES NIGHT | KOOL AND THE GANG |
| 72 | LADY | ROGERS, KENNY |
| 505 | LADY MADONNA | BEATLES |
| 440 | LADY MARMALADE | AGUILERA, LIL' KIM, |
| 537 | LANDSLIDE | DIXIE CHICKS |
| 254 | LARGER THAN LIFE | BACKSTREET BOYS |
| 255 | LAST KISS | PEARL JAM |
| 173 | LE FREAK | CHIC |
| 612 | LEAVE (GET OUT) | JO JO |
| 718 | LEAVE (GET OUT) | JO JO |
| 348 | LEROY THE REDNECK REINDEER | DIFFIE, JOE |
| 506 | LET IT BE | BEATLES |
| 90 | LET IT FLOW | BRAXTON, TONI |
| 648 | LET ME FALL | GROBAN, JOSH |
| 719 | LET ME LOVE YOU | MARIO |
| 635 | LET THEM BE LITTLE | DEAN, BILLY |
| 859 | LET'S DANCE | CYRUS, MILEY |
| 720 | LET'S GET IT STARTED | BLACK EYED PEAS |
| 587 | LETTERS FROM HOME | MONTGOMERY, JOHN MICHAEL |
| 538 | LIFE GOES ON | RIMES, LEANN |
| 390 | LIFE'S BEEN GOOD TO ME SO FAR | WALSH, JOE |
| 539 | LIFESTYLES OF THE RICH AND FAMOUS | GOOD CHARLOTTE |
| 391 | LIGHTS | JOURNEY |
| 636 | LIKE A VIRGIN | MADONNA |
| 540 | LIKE I LOVE YOU | TIMBERLAKE, JUSTIN |
| 889 | LISTEN | BEYONCE |
| 721 | LISTEN TO YOUR HEART | DHT |
| 91 | LITTLE DARLIN' | DIAMONDS |
| 73 | LIVE FOR LOVING YOU | ESTEFAN, GLORIA |
| 722 | LIVE FOR YOU | LAMPA, RACHAEL |
| 604 | LIVE LIKE YOU WERE DYING | MCGRAW, TIM |
| 723 | LIVE LIKE YOU WERE DYING | MCGRAW, TIM |
